Perfil C Correa de Apoyo – PERFIL GALVANIZADO
| Material Base | Acero Estructural S220GD -S320GD (EN10346). Otras calidades de acero bajo consulta |
|---|---|
| Tipo de protección | Galvanizado Z100 – Z275 (EN10346) Otros revestimientos bajo consulta. |
| Espesores | 1.5 , 2.0 y 2.5 mm. |
| Perforación ovalada | Ø 14x25mm o Ø 14x20mm. Posicionamiento de taladrado variable bajo consulta. Mínimo entre agujeros: 40 mm. |
| Perforación standard | Distancia a los bordes: 25 mm, en la sección a Distancia entre centros de taladros: 70 mm, en la sección a |
| Tolerancias dimensionales | EN 1090-4 y EN 10162. |
| Reacción al fuego | Clase A1 |












